TPO - Năm ni, thủ đô tiếp tục tổ chức triển khai một kỳ ganh đua cộng đồng vô lớp 10 cho tới toàn cỗ học viên. Mỗi sỹ tử tiếp tục tiến hành 4 bài xích ganh đua gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài xích ganh đua loại 4 chứ không 3 bài xích ganh đua như năm ngoái. Thí sinh hoàn toàn có thể xem thêm điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vô lớp 10 những ngôi trường trung học phổ thông công lập 2 năm quay về trên đây.
Năm 2019, những sỹ tử ganh đua vô lớp 10 trung học phổ thông công lập ở thủ đô tiến hành 4 bài xích ganh đua Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Điểm ganh đua được xem kể từ tổng điểm 4 môn, vô cơ, Ngữ văn và Toán nhân thông số 2+ điểm ưu tiên.
Bạn đang xem: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2019 2020
Thí sinh ko được nằm trong điểm khuyến nghị với chứng từ nghề nghiệp trung học cơ sở. Mỗi sỹ tử được ĐK dự tuyển chọn vô 2 ngôi trường trung học phổ thông công lập vô và một chống tuyển chọn sinh, ko kể nguyện vọng vô những ngôi trường thường xuyên.
Năm 2020, vì thế dịch COVID-19, học viên cần ngủ học tập ko cho tới ngôi trường, nên thủ đô ra quyết định ganh đua phụ vương môn vô lớp 10 gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Tính điểm xét tuyển chọn bám theo vẹn toàn tắc: điểm xét tuyển chọn = (điểm môn Toán + điểm môn Ngữ văn) x 2 + điểm môn Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).
Theo quy định tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2020, từng học viên sở hữu 2 nguyện vọng vô ngôi trường trung học phổ thông công lập vô và một chống tuyển chọn sinh, ko kể những nguyện vọng dự tuyển chọn vô những lớp thường xuyên của 4 ngôi trường thường xuyên trực nằm trong Sở GD&ĐT.
Các nguyện vọng được xếp bám theo trật tự ưu tiên. Học sinh ham muốn nhập học tập bên trên ngôi trường ĐK nguyện vọng 2 cần sở hữu điểm xét tuyển chọn cao hơn nữa điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường tối thiểu 1,5 điểm. Học sinh trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 sẽ không còn được xét tuyển chọn nguyện vọng 2.
Đến năm 2021, thủ đô tiếp tục tổ chức triển khai một kỳ ganh đua cộng đồng vô lớp 10 cho tới toàn cỗ học viên. Mỗi sỹ tử tiếp tục tiến hành 4 bài xích ganh đua gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài xích ganh đua loại 4 chứ không 3 bài xích ganh đua như năm ngoái.
Điểm mới nhất xứng đáng để ý của kỳ ganh đua trong năm này là từng học viên được ĐK nguyện vọng dự tuyển chọn vô 3 ngôi trường trung học tập phổ thông công lập chứ không 2 ngôi trường như từng năm.
Dự con kiến, kỳ ganh đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm học tập 2021-2022 sẽ tiến hành tổ chức triển khai vào trong ngày 29 và 30/5. Kỳ ganh đua vì thế Sở GD&ĐT tổ chức triển khai và đi ra đề.
Trong cơ, bài xích ganh đua loại 4 sẽ tiến hành lựa chọn tình cờ nằm trong một trong những môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học tập, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân, Địa lý. Bài ganh đua loại 4 sẽ tiến hành Sở công phụ vương vào mức vào cuối tháng 3/2021. Do cơ, kể từ đầu xuân năm mới học tập sỹ tử vẫn cần học tập đều toàn bộ những môn.
Danh sách và điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 của từng ngôi trường vô 12 chống tuyển chọn sinh như sau:
Khu vực tuyển chọn sinh (KVTS) | Trường THPT | Điểm chuẩn (Năm học tập 2019-2020) | Điểm chuẩn chỉnh (Năm học tập 2020-2021) |
KVTS 1 (Ba Đình, Tây Hồ) | 1. Nguyễn Trãi 2. Phạm Hồng Thái 3. Phan Đình Phùng 4. Phố Chu Văn An 5. Tây Hồ | 41,50 42,25 46,25 48,75 39,75 | 36,0 37,50 40,50 43,25 34,25 |
KVTS 2 (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) | 1. Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 2. Thăng Long 3. Trần Nhân Tông 4. Trần Phú - Hoàn Kiếm 5. Việt Đức | 40,50 40,00 41,75 42,50 45,50 | 36,0 40,50 37,25 37,75 40,00 |
KVTS 3 (Đống Đa, TX Thanh Xuân, Cầu Giấy) | 1. CG cầu giấy 2. Yên Hoà 3. Q. Đống Đa 4. Kim Liên 5. Lê Quý Đôn - Q. Đống Đa 6. Quang Trung - Q. Đống Đa 7. Nhân Chính 8. Trần Hưng Đạo –T.Xuân 9. Khương Đình | 45,00 46,50 40,00 46,25 43,50 41,75 44,50 44,00 Chưa xây dựng | 38,00 40,25 35,00 41,50 38,00 35,75 39,25 33,25 32,00 |
KVTS 4 (Hoàng Mai, Thanh Trì) | 1. Hoàng Văn Thụ 2. Trương Định 3. VN - Ba Lan 4. Ngọc Hồi 5. Ngô Thì Nhậm 6. Nguyễn Quốc Trinh | 39,00 37,75 37,00 39,00 38,75 33,50 | 33,25 29,00 31,50 31,75 31,50 26,00 |
KVTS 5 (Long Biên, Gia Lâm) | 1. Cao chống Quát 2. Dương Xá 3. Nguyễn Văn Cừ 4. Yên Viên 5. Lý Thường Kiệt 6. Nguyễn Gia Thiều 7. Phúc Lợi 8. Thạch Bàn giấy | 37,00 36,50 35,00 36,75 36,50 41,75 37,50 35,50 | 33,00 32,00 31,00 31,50 34,50 39,75 29,00 31,75 |
KVTS 6 (Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh) | 1. Bắc Thăng Long 2. Cổ Loa 3. Đông Anh 4. Liên Hà 5. Vân Nội 6. Mê Linh 7. Quang Minh 8. Tiền Phong 9. Tiến Thịnh 10. Tự Lập 11. Yên Lãng 12. Đa Phúc 13. Kim Anh 14. Minh Phú 15. Sóc Sơn 16. Trung Giã 17. Xuân Giang | 33,00 36,00 36,75 35,00 35,00 38,25 29,00 31,25 23,50 23,50 31,75 35,00 31,50 27,50 35,50 30,75 32,00 | 30,25 31,50 33,50 34,50 30,00 33,50 25,00 26,50 21,00 22,00 29,00 29,00 28,50 24,25 30,75 27,50 26,25 |
KVTS 7 (Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng) | 1. Nguyễn Thị Minh Khai 2. Thượng Cát 3. Xuân Đỉnh 4. Đại Mỗ 5. Trung Văn 6. Đan Phượng 7. Hồng Thái 8. Tân Lập 9. Hoài Đức A 10. Hoài Đức B Xem thêm: Tìm Hiểu Game Bài Super Bull Tại IWIN68 11. Hoài Đức C 12. Vạn Xuân - Hoài Đức | 45,50 36,00 43,25 32,00 37,50 32,50 29,25 31,25 36,00 32,75 27,50 30,25 | 39,75 30,00 36,75 24,00 29,00 30,00 25,50 27,25 30,00 28,00 24,25 27,50 |
KVTS 8 (Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây) | 1. Ba Vì 2. Bất Bạt 3. Minh Quang 4. Ngô Quyền - Ba Vì 5. Quảng Oai 6. Phổ thông dân tộc bản địa nội trú 7. Ngọc Tảo 8. Phúc Thọ 9. Vân Cốc 10. Sơn Tây 11. Tùng Thiện 12. Xuân Khanh | 21,00 19,00 16,00 29,00 30,25 35,25 31,50 31,50 26,00 42,00 37,25 22,50 | 20,00 13,00 13,00 23,00 26,00 31,00 26,25 24,50 21,00 34,50 32,25 20,00 |
KVTS 9 (Thạch Thất, Quốc Oai) | 1. Cao chống Quát - Quốc Oai 2. Minh Khai 3. Quốc Oai 4. Bắc Lương Sơn 5. Hai Bà Trưng - Thạch Thất 6. Phùng Khắc Khoan 7. Thạch Thất 8. Phan Huy Chú - Quốc Oai | 31,25 26,25 39,25 22,00 30,75 32,75 33,00 28,25 | 21,50 23,25 34,00 18,00 25,50 27,00 30,75 23,50 |
KVTS 10 (Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai) | 1. Chúc Động 2. Chương Mỹ A 3. Chương Mỹ B 4. Xuân Mai 5. Lê Lợi - HĐ Hà Đông 6. Lê Quý Đôn - HĐ Hà Đông 7. Quang Trung - HĐ Hà Đông 8. Trần Hưng Đạo - HĐ Hà Đông 9. Nguyễn Du - Thanh Oai 10. Thanh Oai A 11. Thanh Oai B | 28,00 35,25 25,50 31,50 35,75 45,25 42,25 31,50 24,00 29,50 26,00 | 24,00 32,50 22,25 26,50 31,75 40,00 35,75 29,25 27,00 23,75 29,00 |
KVTS 11 (Thường Tín, Phú Xuyên) | 1. Đồng Quan 2. Phú Xuyên A 3. Phú Xuyên B 4. Tân Dân 5. Lý Tử Tấn 6. Nguyễn Trãi - Thường Tín 7. Tô Hiệu - Thường Tín 8. Thường Tín 9. Vân Tảo | 30,50 25,50 24,50 22,00 19,50 23,50 24,50 32,00 20,00 | 26,25 26,75 21,00 22,00 17,50 24,50 18,00 30,00 21,00 |
KVTS 12 (Ứng Hoà, Mỹ Đức) | 1. Hợp Thanh 2. Mỹ Đức A 3. Mỹ Đức B 4. Mỹ Đức C 5. Đại Cường 6. Lưu Hoàng 7. Trần Đăng Ninh 8. Ứng Hoà A 9. Ứng Hoà B | 18,50 32,50 23,25 16,00 16,00 18,00 29,75 24,00 21,00 | 19,00 31,00 23,50 16,50 12,50 13,00 20,75 26,50 19,00 |
Đỗ Hợp
Bình luận