Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 2023, Xem diem chuan Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong (Phia Bac) nam giới 2023
Điểm chuẩn chỉnh vào Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2023 (Cơ sở giảng dạy phía Bắc)
Bạn đang xem: điểm chuẩn học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Theo PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên vẹn phó tổng giám đốc Học viện, đã lấy rời khỏi dự đoán điểm chuẩn chỉnh trong năm này phụ thuộc vào sản phẩm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông Học viện Công nghệ bưu chủ yếu viễn thông năm 2023 như sau:
TT | Ngành khoan tạo | Điểm chuẩn chỉnh dự kiến |
1 | Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | 25,5 - 26,5 |
2 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử | 25 - 25,5 |
3 | Công nghệ thông tin | 26,5 - 27+ |
4 | An toàn thông tin | 26 - 26,5 |
5 | Khoa học tập máy tính | 26,5 - 27 |
6 | Công nghệ nhiều phương tiện | 26 - 26,5 |
7 | Truyền thông nhiều phương tiện | 25,5 - 26,5 |
8 | Báo chí | 24 - 25 |
9 | Quản trị kinh doanh | 25 - 25,5 |
10 | Thương mại năng lượng điện tử | 26 - 26,5 |
11 | Marketing | 26 - 26,5 |
12 | Kế toán | 25 - 25,5 |
13 | Công nghệ tài chính | 25 - 26 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 25 - 26 |
15 | Công nghệ vấn đề - CLC | 25,5 - 26 |
16 | Cử nhân Công nghệ vấn đề (định phía ứng dụng) | 21 - 22 |
17 | Mạng PC và truyền thông dữ liệu | 25,5 - 26 |
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông năm 2023 theo điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp THPT sẽ được công tía cho tới những sỹ tử sau 17h ngày 22/8.
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2023 đúng mực nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công tía kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 22.36 | Xét tuyển chọn kết hợp |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 21.2 | Xét tuyển chọn kết hợp |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.03 | Xét tuyển chọn kết hợp |
4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 27.43 | Xét tuyển chọn kết hợp |
5 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | A00; A01 | 28.1 | Xét tuyển chọn kết hợp |
6 | 7329001 | Công nghệ nhiều phương tiện | A00; A01; D01 | 26.77 | Xét tuyển chọn kết hợp |
7 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A00; A01; D01 | 26.74 | Xét tuyển chọn kết hợp |
8 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 25.24 | Xét tuyển chọn kết hợp |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.87 | Xét tuyển chọn kết hợp |
10 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01 | 26.76 | Xét tuyển chọn kết hợp |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.69 | Xét tuyển chọn kết hợp |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.86 | Xét tuyển chọn kết hợp |
13 | 7340205 | Công nghệ tài chủ yếu (Fintech) | A00; A01; D01 | 26.47 | Xét tuyển chọn kết hợp |
Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16 | ||
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử | 16.45 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.05 | ||
4 | 7480202 | An toàn thông tin | 18.85 | ||
5 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | 20.65 | ||
6 | 7329001 | Công nghệ nhiều phương tiện | 16 | ||
7 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 17.65 | ||
8 | 7320101 | Báo chí | 16.4 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | ||
10 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 18.9 | ||
11 | 7340115 | Marketing | 16 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
13 | 7340205 | Công nghệ tài chủ yếu (Fintech) | 16.25 |
Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
Xem thêm: trường đại học mỹ thuật công nghiệp
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16 | ||
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử | 16.45 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.05 | ||
4 | 7480202 | An toàn thông tin | 18.85 | ||
5 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | 20.65 | ||
6 | 7329001 | Công nghệ nhiều phương tiện | 16 | ||
7 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 17.65 | ||
8 | 7320101 | Báo chí | 16.4 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | ||
10 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 18.9 | ||
11 | 7340115 | Marketing | 16 | ||
12 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
13 | 7340205 | Công nghệ tài chủ yếu (Fintech) | 16.25 |
Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Hiện bên trên điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) không được công bố
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh năm 2022
2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2023 theo dõi sản phẩm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán trí tuệ đúng mực nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Xem thêm: bài văn tả con vật lớp 4
Bình luận